ご相談内容
【幸福堂わく整体院さま】認知度UP
・市の中心にあり、アクセスしやすい立地であることを多くの人に知ってもらいたい。
・20歳代~50歳代の人をターゲットにしたい。
・チラシの効果を検証したいので、チラシだけの特別価格を設定したい。
・上記盛り込んだチラシで新規の患者さんを増やしたい(喜んでもらいたい)
ご提案内容
・事前にGIS(地理情報システム)でできるデータのご説明
・国勢調査データを元に、年齢別人口数を地域別に作成
・ターゲットの抽出で選定しやすいようご案内
・6月~9月で各20,000部配布
<20歳代~50歳代女性 地域別人口表>
町丁目名 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 合計 | ||
大槻町 | 616 | 728 | 837 | 977 | 1086 | 963 | 1025 | 1171 | 7403 | ||
富田町 | 369 | 522 | 578 | 650 | 652 | 562 | 558 | 656 | 4547 | ||
富久山町久保田 | 442 | 440 | 468 | 478 | 537 | 479 | 455 | 507 | 3806 | ||
富久山町福原 | 223 | 234 | 268 | 284 | 309 | 319 | 280 | 274 | 2191 | ||
安積町荒井 | 171 | 198 | 215 | 277 | 340 | 243 | 253 | 228 | 1925 | ||
日和田町 | 152 | 234 | 275 | 236 | 295 | 209 | 252 | 205 | 1858 | ||
富久山町八山田 | 109 | 206 | 257 | 285 | 265 | 202 | 148 | 189 | 1661 | ||
安積町笹川 | 82 | 120 | 114 | 150 | 153 | 150 | 173 | 222 | 1164 | ||
亀田(1) | 56 | 65 | 70 | 91 | 100 | 89 | 87 | 63 | 621 | ||
静町 | 45 | 55 | 63 | 75 | 86 | 98 | 91 | 93 | 606 | ||
希望ケ丘 | 76 | 53 | 42 | 57 | 93 | 91 | 95 | 77 | 584 | ||
台新(2) | 50 | 46 | 55 | 61 | 79 | 103 | 91 | 82 | 567 | ||
安積町日出山 | 86 | 77 | 76 | 68 | 78 | 42 | 58 | 58 | 543 | ||
島(2) | 54 | 59 | 48 | 48 | 79 | 69 | 85 | 60 | 502 | ||
昭和(1) | 63 | 56 | 59 | 57 | 74 | 62 | 61 | 56 | 488 | ||
桑野(2) | 45 | 40 | 59 | 69 | 74 | 73 | 65 | 56 | 481 | ||
台新(1) | 44 | 41 | 48 | 54 | 77 | 79 | 59 | 63 | 465 | ||
字名倉 | 30 | 45 | 58 | 75 | 59 | 68 | 64 | 51 | 450 | ||
菜根(1) | 42 | 42 | 38 | 51 | 57 | 80 | 65 | 63 | 438 | ||
菜根(3) | 42 | 55 | 49 | 52 | 54 | 56 | 56 | 69 | 433 | ||
鶴見坦(1) | 35 | 37 | 36 | 59 | 66 | 70 | 72 | 57 | 432 | ||
田村町金屋 | 48 | 41 | 56 | 53 | 56 | 61 | 56 | 60 | 431 | ||
神明町 | 39 | 38 | 35 | 68 | 70 | 69 | 46 | 48 | 413 | ||
亀田(2) | 25 | 31 | 34 | 62 | 65 | 57 | 56 | 48 | 378 | ||
島(1) | 30 | 43 | 41 | 55 | 59 | 55 | 45 | 37 | 365 |
以下省略
お客さまによるエリア選定で配布エリアを決定
<配布エリア地図・月別に色分け>
結果
チラシの効果があり、LTV(顧客生涯価値)がUP。
LTVを算出することで、新規顧客に繋がる為のコストが把握できることから、
限界CPOを割り出し、より費用対効果の高いマーケティングをすることが出来た。
各月で患者さんが増え、継続治療をいただいている。
<反響>
6月 20,000部配布 お問合せ5件 来院5件
7月 21,000部配布 お問合せ10件 来院6件
8月 20,000部配布 お問合せ6件 来院5件
9月 19,000部配布 お問合せ4件 来院5件
<配布したシラシ>
※チラシは〇月限定のところだけ変更し、月初に配布
【チラシ内容の効果】
・価格差別化による効果(チラシ価格1,980円・HP価格4,320円・通常価格7,560円)
・モットーの根本改善の紹介により、困り事を改善するという説得力
・患者様が実感した喜びの声を紹介したことで信頼性・親しみやすさを共感してもらえた
【チラシ配布の効果】
・国勢調査データを活用することで、費用対効果の高い配布が出来た
・エリアを厳選する事により、効果的な配布が出来た
・4ケ月継続の配布で告知能力が上がった